Calculateur des conditions d'annulation
Ce que le Réservant récupère et ce qui reste dû selon le moment de l'annulation, pour chacune des trois politiques prévues à l'article 7.1 des conditions générales. À titre indicatif.
| Moment de l'annulation | Souple | Modérée | Ferme |
|---|---|---|---|
| 35 jours avant | Remboursée à 100% | Remboursée à 100% | Remboursée à 100% |
| 15 jours avant | Remboursée à 100% | Remboursée à 100% | Remboursée à 50% |
| 4 jours avant | Remboursée à 100% | Remboursée à 50% | Facturée à 100% |
| 36h avant | Remboursée à 50% | Facturée à 100% | Facturée à 100% |
| 12h avantla veille au soir | Facturée à 100% | Facturée à 100% | Facturée à 100% |
Comment lire
- Le remboursement dépend du délai entre l'annulation et le début de la réservation.
- Les pourcentages portent sur le prix de la location, taxes comprises, hors frais de service (article 7.3).
Outil indicatif, aligné sur l'article 7.1 des conditions générales. En cas de divergence, le texte des conditions prévaut.