Plage Celtique
10555 Ave de Bois-de-Boulogne, Montréal

Disponibilités
mardi 6 octobre 2026
Sur demande Indisponible
| 12h | 30 | 13h | 30 | 14h | 30 | 15h | 30 | 16h | 30 | 17h | 30 | 18h | 30 | 19h | 30 | 20h | 30 | 21h | 30 | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain 1 | |||||||||||||||||||||
| Terrain 2 | |||||||||||||||||||||
| Terrain 3 | |||||||||||||||||||||
| Terrain 4 | |||||||||||||||||||||
| Terrain 5 | |||||||||||||||||||||
| Terrain 6 | |||||||||||||||||||||
| Terrain 7 |
| Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 | Terrain 5 | Terrain 6 | Terrain 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | |||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 13h30 | |||||||
| 14h00 | |||||||
| 14h30 | |||||||
| 15h00 | |||||||
| 15h30 | |||||||
| 16h00 | |||||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | |||||||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 | |||||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | |||||||
| 19h30 | |||||||
| 20h00 | |||||||
| 20h30 | |||||||
| 21h00 | |||||||
| 21h30 | |||||||
| 22h00 |
Cliquez un créneau en pointillés pour envoyer une demande au gymnase. Les créneaux d'une durée inférieure à 1h ne sont pas réservables.






